ДВИГАТЕЛЬ
| Модель двигателя | OM 646 DE22LA |
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Диаметр цилиндра, мм. | 88,0 |
| Ход поршня, мм. | 88,3 |
| Рабочий объем, куб.см. | 2148 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт) | 88 (65) |
| при оборотах/минуту | 3800 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 220 |
| при оборотах/минуту | 1600-2600 |
| распределение крутящего момента |  |
| Объем системы смазки, л | 11,5 |
| Коды допуска | MB 229.3, MB 229.5 - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, MB 229.31, MB 229.51 - с сажевым фильтром |
| Рекомендуемое масло | LiquiMoly 5W-40 Diesel Synthoil - для автомобилей без сажевого фильтра выпускных газов, LiquiMoly 5W-40 Top Tec 4100, Liqui Moly 5W-30 Top Tec 4200 LongLife III - с сажевым фильтром |
| Аккумуляторная батарея, В/Ач | 12Вт / 74 Ач |
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
| Топливная система | Common Rail с турбонагнетателем и охладителем наддувочного воздуха |
| Объем топливного бака, л. | ~ 75 |
| Расход топлива, л./100 км. | МКПП | АКПП |
| Город | ... | ... |
| Магистраль | 6,5-6,6 | 6,9-7,1 |
| Средний расход | ... | ... |
| Эмиссия CO2, г./км. | ... | ... |
В варианте "МИКРОАВТОБУС" данная модель Mercedes-Benz не выпускается.
ВАРИАНТ "ГРУЗОВОЙ ФУРГОН"
| | Колесная база |
| "Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. |
 |  |
| Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша |
| Площадь загрузки, кв.м. | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Объем грузового пространства, куб.м. | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 11,5 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 1495-1555 | 1460-1520 | 1395-1485 | 1365-1455 | 1330-1420 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 | 300 | 150 | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 12,3 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4x2 |
| | Колесная база |
| "Длинная", 4325 мм. | "Макси", 4325 мм., задний свес 2015 мм. |
 |  |
| Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша |
| Площадь загрузки, кв.м. | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 |
| Объем грузового пространства, куб.м. | 14,0 | 15,5 | 15,5 | 17,0 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 1230-1320 | 1200-1290 | 1180-1270 | 1150-1240 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 150 | 0 | 150 | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
ВАРИАНТ "БОРТОВОЙ ГРУЗОВИК/ШАССИ"
| Бортовой вариант, одинарная кабина |
| | Колесная база |
| "Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. |
 |
| Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 | 4300 |
| Грузоподъемность(1), кг. | 1530-1590 | 1455-1530 | 1375-1465 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Бортовой вариант, двойная кабина |
| | Колесная база |
| "Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. |
 |
| Площадь загрузки, кв.м. | 4,3 | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 |
| Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 | 3600 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 1375-1435 | 1290-1380 | 1220-1310 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Шасси, одинарная кабина |
| | Колесная база |
| "Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. |
 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 1750-1810 | 1705-1795 | 1675-1765 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
| Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
| Шасси, двойная кабина |
| | Колесная база |
| "Короткая", 3250 мм. | "Средняя", 3665 мм. | "Длинная", 4325 мм. |
 |
| Грузоподъемность (1), кг. | 1550-1610 | 1505-1595 | 1475-1565 |
| Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
| Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
| Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
|